VOAの送信所からの放送なので仕方ないといえば仕方ありませんが。
あまりにも突然すぎました。
タグ:HSK9
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Band : Frequency Alloc. Reg.
120mb: 2,300 - 2,495 kHz 123
2,495 - 2,498 kHz 1..
90mb: 3,200 - 3,400 kHz 123
75mb: 3,900 - 3,950 kHz ..3
3,950 - 4,000 kHz 1.3
60mb: 4,750 - 4,995 kHz 123
5,005 - 5,060 kHz 123
49mb: 5,900 - 6,200 kHz 123
41mb: 7,200 - 7,300 kHz 1.3
7,300 - 7,400 kHz 123
7,400 - 7,450 kHz 1.3
31mb: 9,400 - 9,900 kHz 123
25mb: 11,600 - 12,100 kHz 123
22mb: 13,570 - 13,870 kHz 123
19mb: 15,100 - 15,800 kHz 123
16mb: 17,480 - 17,900 kHz 123
15mb: 18,900 - 19,020 kHz 123
13mb: 21,450 - 21,850 kHz 123
11mb: 25,670 - 26,100 kHz 123
※120/90/60mbは熱帯地方のみ
ITU-R: Frequency Bands allocated to Terrestrial Broadcasting Services