BBC WSのアジア向け・短波のみ抜粋。
A17: 10/21確認
Short wave frequencies for all regions available from 26 March - 28 October 2017
South Asia
Time (GMT) | Days | Frequency (kHz) |
---|---|---|
00:00 - 02:00 | Daily | 5970 |
02:00 - 03:00 | Daily | 9410 |
13:00 - 15:00 | Daily | 15310 |
East Asia
Time (GMT) | Days | Frequency (kHz) |
---|---|---|
10:00 - 13:00 | Daily | 9740 |
22:00 - 23:00 | Daily | 5890, 9890 |
23:00 - 00:00 | Daily | 9740 |
South East Asia
Time (GMT) | Days | Frequency (kHz) |
---|---|---|
10:00 - 13:00 | Daily | 6195, 9740 |
22:00 - 23:00 | Daily | 5890, 5950 |
22:00 - 00:00 | Daily | 3915, 6195 |
23:00 - 00:00 | Daily | 9740 |
B17: 10/30確認
Short wave frequencies for all regions available from 26 March - 28 October 2017 ←変わっていない…
Short wave frequencies for all regions available from 29 October 2017 - 24 March 2018 ← 11/6確認
South Asia
Time (GMT) | Days | Frequency (kHz) |
---|---|---|
00:00 - 02:00 | Daily | 5970 |
02:00 - 03:00 | Daily | 6155 |
13:00 - 15:00 | Daily | 9410 |
East Asia
Time (GMT) | Days | Frequency (kHz) |
---|---|---|
10:00 - 13:00 | Daily | 9740 |
22:00 - 23:00 | Daily | 5890 |
23:00 - 00:00 | Daily | 6195 |
South East Asia
Time (GMT) | Days | Frequency (kHz) |
---|---|---|
10:00 - 13:00 | Daily | 6195, 9740 |
22:00 - 23:00 | Daily | 7300 |
22:00 - 00:00 | Daily | 3915, 6195 |
23:00 - 00:00 | Daily | 9740 |
タグ:BBC